Cash Prices
| AGP Eagle Grove | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybean | 02/01/2012 | -40 | $12.32 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -40 | $12.32 | 1-2 |
| AGP Emmetsburg | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybean | 02/01/2012 | -40 | $12.32 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -40 | $12.32 | 1-2 |
| AGP Mason City | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybean | 02/01/2012 | -50 | $12.22 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -50 | $12.22 | 1-2 |
| Algona | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -53 | $5.21 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -48 | $5.26 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Ayrshire | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Belmond | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -53 | $5.21 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -48 | $5.26 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Britt | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/16/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -53 | $5.21 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -48 | $5.26 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Dickens | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -18 | $6.20 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -18 | $6.20 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -20 | $6.24 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -20 | $6.24 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -53 | $5.21 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -48 | $5.26 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -53 | $12.19 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -53 | $12.19 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -72 | $11.92 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Fostoria | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -18 | $6.20 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -18 | $6.20 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -20 | $6.24 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -20 | $6.24 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -53 | $5.21 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -48 | $5.26 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -53 | $12.19 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -53 | $12.19 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -72 | $11.92 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Garner | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -53 | $5.21 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -48 | $5.26 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| GP- Lakota | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -16 | $6.25 | 7-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -14 | $6.27 | 7-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -15 | $6.26 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -15 | $6.26 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -18 | $6.26 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -18 | $6.26 | 6-6 |
| #2 Corn | 08/01/2012 | -10 | $5.85 | 3-0 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -35 | $5.30 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -45 | $5.29 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -40 | $5.34 | -1-2 |
| H.P. Feed Mill | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -10 | $6.28 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -10 | $6.28 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -15 | $6.26 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -15 | $6.26 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -18 | $6.26 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -18 | $6.26 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -40 | $5.25 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -30 | $5.35 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -40 | $5.34 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -35 | $5.39 | -1-2 |
| Hobarton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -12 | $6.26 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -10 | $6.28 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -20 | $6.24 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -20 | $6.24 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -35 | $5.30 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -45 | $5.29 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -40 | $5.34 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -55 | $4.96 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -45 | $5.06 | 0-6 |
| Kerber Milling | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -10 | $6.28 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -4 | $6.34 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -7 | $6.34 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -7 | $6.34 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -7 | $6.37 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -5 | $6.39 | 6-6 |
| #2 Corn | 08/01/2012 | -5 | $6.39 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -40 | $5.25 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -30 | $5.35 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -40 | $5.34 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -35 | $5.39 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -40 | $5.11 | 0-6 |
| Klemme | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -22 | $6.16 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -22 | $6.16 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -25 | $6.16 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -25 | $6.16 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -25 | $6.19 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -25 | $6.19 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -47 | $5.18 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -55 | $5.19 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -50 | $5.24 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Mallard | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -53 | $5.21 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -48 | $5.26 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Meservey | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Rodman | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| West Bend | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -53 | $5.21 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -48 | $5.26 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
| Whittemore | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| #2 Corn | 02/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 03/01/2012 | -19 | $6.19 | 8-6 |
| #2 Corn | 04/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 05/01/2012 | -20 | $6.21 | 7-6 |
| #2 Corn | 06/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 07/01/2012 | -23 | $6.21 | 6-6 |
| #2 Corn | 10/01/2012 | -53 | $5.12 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2012 | -45 | $5.20 | 0-6 |
| #2 Corn | 01/01/2013 | -53 | $5.21 | -1-2 |
| #2 Corn | 03/01/2013 | -48 | $5.26 | -1-2 |
| #2 Corn | 10/01/2013 | -60 | $4.91 | 0-6 |
| #2 Corn | 12/01/2013 | -50 | $5.01 | 0-6 |
| Soybean | 02/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 03/01/2012 | -55 | $12.17 | 1-2 |
| Soybean | 05/01/2012 | -55 | $12.24 | 1-6 |
| Soybean | 07/01/2012 | -55 | $12.32 | 1-4 |
| Soybean | 10/01/2012 | -75 | $11.89 | 1-6 |
| Soybean | 01/01/2013 | -70 | $11.99 | 2-6 |
| Soybean | 03/01/2013 | -78 | $11.92 | 3-6 |
| Soybean | 05/01/2013 | -75 | $11.91 | 4-4 |
| Soybean | 10/01/2013 | -84 | $11.25 | 4-4 |
All bids are subject to change at any time.

